Skip to main content

L'accessoire qui vous met en valeur

L'accessoire qui vous met en valeur


Références

Référence L Nb trous Finition Cdt Délai (j)
3PD92212 152 2 9005-30% 100 21
3PD91223 152 2 9016-80% 100 21
3PD92212RAL 152 2 multi-RAL 1 21
3PD92213 267 3 9005-30% 100 21
3PD91224 267 3 9016-80% 100 21
3PD92213RAL 267 3 multi-RAL 1 21
3PD92214 383 4 9005-30% 100 21
3PD91225 383 4 9016-80% 100 21
3PD92214RAL 383 4 multi-RAL 1 21
3PD92215 499 5 9005-30% 100 21
3PD91226 499 5 9016-80% 100 21
3PD92215RAL 499 5 multi-RAL 1 21
3PD92216 615 6 9005-30% 50 21
3PD91227 615 6 9016-80% 50 21
3PD92216RAL 615 6 multi-RAL 1 21
3PD92217 731 7 9005-30% 50 21
3PD91228 731 7 9016-80% 50 21
3PD92217RAL 731 7 multi-RAL 1 21
3PD92218 847 8 9005-30% 50 21
3PD91229 847 8 9016-80% 50 21
3PD92218RAL 847 8 multi-RAL 1 21
3PD92219 963 9 9005-30% 50 21
3PD91230 963 9 9016-80% 50 21

Informations

Astuce

Astuce

La contre-penture premier trou à 15 mm est préconisée pour les volets avec U périphérique de largeur supérieure ou égale à 10 mm.

Commentaire

En aluminium

Téléchargements

Cliquez sur le nom du document souhaité pour le télécharger

Où commander

Par téléphone : +33 (0)2.51.55.35.01
Par courriel : commande@tirard-burgaud.com

Vos interlocuteurs privilégiés

Yohan PAJOT – Responsable Logistique – +33 (0)2.51.55.21.06
Jessica GUILLONNEAU – Administration des Ventes – +33 (0)2.51.55.12.16
Simon COADOUR – Animateur Qualité – +33 (0)2.51.55.06.47