L’accessoire qui vous met en Valeur
Référence | L | Nb trous | Finition | Cdt | Délai (j) |
---|---|---|---|---|---|
3PD92179 | 196 | 2 | 9005-30% | 50 | 21 |
3PD91183 | 196 | 2 | 9016-80% | 50 | 21 |
3PD92180 | 312 | 3 | 9005-30% | 50 | 21 |
3PD91184 | 312 | 3 | 9016-80% | 50 | 21 |
3PD92180RAL | 312 | 3 | ![]() |
1 | 21 |
3PD92016 | 428 | 4 | 9005-30% | 50 | 21 |
3PD91185 | 428 | 4 | 9016-80% | 50 | 21 |
3PD92016RAL | 428 | 4 | ![]() |
1 | 21 |
3PD92181 | 544 | 5 | 9005-30% | 25 | 21 |
3PD91186 | 544 | 5 | 9016-80% | 25 | 21 |
3PD92181RAL | 544 | 5 | ![]() |
1 | 21 |
3PD92182 | 660 | 6 | 9005-30% | 25 | 21 |
3PD91187 | 660 | 6 | 9016-80% | 25 | 21 |
3PD92182RAL | 660 | 6 | ![]() |
1 | 21 |
3PD92183 | 776 | 7 | 9005-30% | 25 | 21 |
3PD91188 | 776 | 7 | 9016-80% | 25 | 21 |
3PD92183RAL | 776 | 7 | ![]() |
1 | 21 |
3PD92184 | 892 | 8 | 9005-30% | 25 | 21 |
3PD91189 | 892 | 8 | 9016-80% | 25 | 21 |
3PD92185 | 1008 | 9 | 9005-30% | 25 | 21 |
3PD91190 | 1008 | 9 | 9016-80% | 25 | 21 |
Cliquez sur le nom du document souhaité pour le télécharger
Vos interlocuteurs privilégiés