L’accessoire qui vous met en Valeur
Référence | L | Contenu | E | Nb trous | Finition | Cdt | Délai (j) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1KI92103G | 600 | gauche haut + gauche bas | 187 | 3+6 | 9005-30% | 1 | SD |
1KI92103D | 600 | droite haut + doite bas | 187 | 3+6 | 9005-30% | 1 | SD |
1KI92104G | 700 | gauche haut + gauche bas | 165 | 3+7 | 9005-30% | 1 | SD |
1KI92104D | 700 | droite haut + doite bas | 165 | 3+7 | 9005-30% | 1 | SD |
1KI92105G | 800 | gauche haut + gauche bas | 190 | 3+7 | 9005-30% | 1 | SD |
1KI92105D | 800 | droite haut + doite bas | 190 | 3+7 | 9005-30% | 1 | SD |
1KI92106G | 1000 | gauche haut + gauche bas | 192 | 3+8 | 9005-30% | 1 | SD |
1KI92106D | 1000 | droite haut + doite bas | 192 | 3+8 | 9005-30% | 1 | SD |
Cliquez sur le nom du document souhaité pour le télécharger
Personnes responsables
16, Avenue du Vimeu Vert - ZA du Vimeu Industriel
80210 Feuquieres-en-Vimeu
© 2023 Groupe Tirard & Burgaud SAS