L’accessoire qui vous met en Valeur
Référence | L | Nb trous | E | Finition | Cdt | Délai (j) |
---|---|---|---|---|---|---|
150424 | 800 | 6 | 137 | Zn | 3 | 21 |
150428 | 1000 | 7 | 148 | Zn | 3 | 21 |
149432 | 1200 | 8 | 155 | 9005-30% | 3 | 21 |
150432 | 1200 | 8 | 155 | Zn | 3 | 21 |
149436 | 1500 | 9 | 173 | 9005-30% | 3 | 14 |
150436 | 1500 | 9 | 173 | Zn | 3 | 14 |
Cliquez sur le nom du document souhaité pour le télécharger
Vos interlocuteurs privilégiés