L’accessoire qui vous met en Valeur
Référence | L | Nb trous | E | Finition | Cdt | Délai (j) |
---|---|---|---|---|---|---|
1PD92416 | 315 | 3 | 95 | 9005-30% | 12 | 21 |
1PD12095 | 315 | 3 | 95 | Zn | 12 | 21 |
1PD92793 | 350 | 3 | 105 | 9005-30% | 12 | 14 |
1PD92417 | 410 | 4 | 95 | 9005-30% | 12 | 21 |
1PD12096 | 410 | 4 | 95 | Zn | 12 | 21 |
1PD92794 | 450 | 4 | 105 | 9005-30% | 12 | 21 |
1PD92418 | 510 | 5 | 95 | 9005-30% | 12 | 14 |
1PD12097 | 510 | 5 | 95 | Zn | 12 | 21 |
1PD92795 | 550 | 5 | 105 | 9005-30% | 12 | 21 |
1PD92419 | 600 | 6 | 95 | 9005-30% | 12 | 14 |
1PD12098 | 600 | 6 | 95 | Zn | 12 | 21 |
1PD92796 | 650 | 6 | 105 | 9005-30% | 12 | 21 |
1PD92420 | 700 | 7 | 95 | 9005-30% | 6 | 21 |
1PD12099 | 700 | 7 | 95 | Zn | 6 | 21 |
1PD92421 | 800 | 8 | 95 | 9005-30% | 6 | 21 |
1PD12100 | 800 | 8 | 95 | Zn | 6 | 21 |
1PD92422 | 900 | 9 | 95 | 9005-30% | 6 | 21 |
1PD92447 | 1000 | 10 | 95 | 9005-30% | 6 | 21 |
1PD12101 | 1000 | 10 | 95 | Zn | 6 | 21 |
1PD92448 | 1200 | 12 | 95 | 9005-30% | 6 | 21 |
1PD12102 | 1200 | 12 | 95 | Zn | 6 | 21 |
Cliquez sur le nom du document souhaité pour le télécharger
Vos interlocuteurs privilégiés