L’accessoire qui vous met en Valeur
Référence | L | Nb trous | E | Finition | Cdt | Délai (j) |
---|---|---|---|---|---|---|
1PD92335 | 300 | 3 | 85 | 9005-30% | 12 | 21 |
1PD92336 | 350 | 3 | 110 | 9005-30% | 12 | 21 |
1PD92337 | 400 | 3 | 135 | 9005-30% | 12 | 21 |
1PD92338 | 450 | 4 | 106,7 | 9005-30% | 12 | 21 |
1PD92339 | 500 | 4 | 123,3 | 9005-30% | 6 | 14 |
1PD92340 | 550 | 4 | 140 | 9005-30% | 6 | 21 |
1PD92341 | 600 | 4 | 156,7 | 9005-30% | 6 | 14 |
1PD92342 | 650 | 5 | 130 | 9005-30% | 6 | 21 |
1PD92343 | 700 | 5 | 142,5 | 9005-30% | 6 | 21 |
1PD92344 | 800 | 5 | 167,5 | 9005-30% | 6 | 21 |
1PD92568 | 900 | 5 | 192,5 | 9005-30% | 6 | 21 |
1PD92345 | 1000 | 5 | 217,5 | 9005-30% | 6 | 21 |
1PD92569 | 1200 | 6 | 214 | 9005-30% | 3 | 21 |
Cliquez sur le nom du document souhaité pour le télécharger
Personnes responsables
16, Avenue du Vimeu Vert - ZA du Vimeu Industriel
80210 Feuquieres-en-Vimeu
© 2023 Groupe Tirard & Burgaud SAS