L’accessoire qui vous met en Valeur
Référence | L | Nb trous | E | Finition | Cdt | Délai (j) |
---|---|---|---|---|---|---|
1PD92600 | 300 | 3 | 95 | 9005-30% | 12 | 21 |
1PD92601 | 350 | 3 | 105 | 9005-30% | 12 | 21 |
1PD92602 | 400 | 4 | 95 | 9005-30% | 12 | 21 |
1PD92603 | 450 | 4 | 105 | 9005-30% | 12 | 21 |
1PD92604 | 500 | 5 | 95 | 9005-30% | 12 | 21 |
1PD92605 | 550 | 5 | 105 | 9005-30% | 12 | 21 |
1PD92606 | 600 | 6 | 95 | 9005-30% | 12 | 21 |
1PD92607 | 650 | 6 | 105 | 9005-30% | 12 | 21 |
1PD92608 | 700 | 7 | 95 | 9005-30% | 12 | 21 |
1PD92609 | 750 | 7 | 95 | 9005-30% | 12 | 21 |
1PD92610 | 800 | 8 | 95 | 9005-30% | 12 | 21 |
Cliquez sur le nom du document souhaité pour le télécharger
Personnes responsables
16, Avenue du Vimeu Vert - ZA du Vimeu Industriel
80210 Feuquieres-en-Vimeu
© 2023 Groupe Tirard & Burgaud SAS