Référence | Fouillot carré de | Finition | Cdt | Délai (j) |
---|---|---|---|---|
GK492104 | 7 | 9005-80% | 1 | 7 |
GK491104 | 7 | 9016-80% | 1 | 14 |
GK401104 | 7 | brossé | 1 | 7 |
GK4XX104 | 7 |
![]() |
1 | 21 |
GK492114 | 8 | 9005-80% | 1 | 7 |
GK491114 | 8 | 9016-80% | 1 | 14 |
GK401114 | 8 | brossé | 1 | 7 |
GK4XX114 | 8 |
![]() |
1 | 21 |
Cliquez sur le nom du document souhaité pour le télécharger
Vos interlocuteurs privilégiés