Référence | L vis | Finition | Cdt | Délai (j) |
---|---|---|---|---|
AE391002 | sans | 9016-80% | 1 | 14 |
AE380002 | sans | 8019-80% | 1 | 14 |
AE310003 | sans | anodisé | 1 | 7 |
AE301002 | sans | brut | 1 | 7 |
AE391003 | 16 | 9016-80% | 1 | 14 |
AE380003 | 16 | 8019-80% | 1 | 14 |
AE310004 | 16 | anodisé | 1 | 7 |
AE301003 | 16 | brut | 1 | 7 |
AE391004 | 20 | 9016-80% | 1 | 14 |
AE380004 | 20 | 8019-80% | 1 | 14 |
AE310005 | 20 | anodisé | 1 | 7 |
AE301004 | 20 | brut | 1 | 7 |
Cliquez sur le nom du document souhaité pour le télécharger
Vos interlocuteurs privilégiés