Référence | Matériau galet | Finition | Cdt | Délai (j) |
---|---|---|---|---|
NN192003 | acier | 9005-80% | 1 | 7 |
NN191003 | acier | 9016-80% | 1 | 14 |
NN190002 | acier | 9010-30% | 1 | 14 |
NN1XX003 | acier |
![]() |
1 | 21 |
NN492002 | inox | 9005-80% | 1 | 7 |
NN491002 | inox | 9016-80% | 1 | 14 |
NN490002 | inox | 9010-30% | 1 | 21 |
NN4XX002 | inox |
![]() |
1 | 21 |
Cliquez sur le nom du document souhaité pour le télécharger
Vos interlocuteurs privilégiés