| Référence | Fouillot carré de | Finition | Cdt | Délai (j) | 
|---|---|---|---|---|
| GK492003PCTP | 7 | 9005-80% | 1 | 7 | 
| GK491003PCTP | 7 | 9016-80% | 1 | 14 | 
| GK401003PCTP | 7 | brossé | 1 | 7 | 
| GK4XX003PCTP | 7 |   | 1 | 21 | 
| GK492013PCTP | 8 | 9005-80% | 1 | 7 | 
| GK491013PCTP | 8 | 9016-80% | 1 | 14 | 
| GK401013PCTP | 8 | brossé | 1 | 7 | 
| GK4XX013PCTP | 8 |   | 1 | 21 | 
Cliquez sur le nom du document souhaité pour le télécharger
 
Vos interlocuteurs privilégiés