| Référence | L | E | Finition | Cdt | Délai (j) |
|---|---|---|---|---|---|
| AQU021N53 | 120 | 70 | 9005-30% | 10 | 14 |
| AQU021G7016FT | 120 | 70 | 7016-fine texture | 10 | 14 |
| AQU021ALU11 | 120 | 70 | metal | 10 | 21 |
| AQU021RAL | 120 | 70 |
|
1 | 21 |
| AQU022N53 | 150 | 100 | 9005-30% | 10 | 14 |
| AQU022G7016FT | 150 | 100 | 7016-fine texture | 10 | 14 |
| AQU022ALU11 | 150 | 100 | metal | 10 | 21 |
| AQU022RAL | 150 | 100 |
|
1 | 21 |
| AQU023N53 | 200 | 150 | 9005-30% | 10 | 14 |
| AQU023G7016FT | 200 | 150 | 7016-fine texture | 10 | 14 |
| AQU023ALU11 | 200 | 150 | metal | 10 | 21 |
| AQU023RAL | 200 | 150 |
|
1 | 21 |
| AQU024N53 | 250 | 200 | 9005-30% | 10 | 14 |
Cliquez sur le nom du document souhaité pour le télécharger
Vos interlocuteurs privilégiés