L’accessoire qui vous met en Valeur
Référence | L | Nb trous | Finition | Cdt | Délai (j) |
---|---|---|---|---|---|
3PD92225 | 216 | 2 | 9005-30% | 50 | 21 |
3PD91236 | 216 | 2 | 9016-80% | 50 | 21 |
3PD92226 | 332 | 3 | 9005-30% | 50 | 21 |
3PD91237 | 332 | 3 | 9016-80% | 50 | 21 |
3PD92226RAL | 332 | 3 | ![]() |
1 | 21 |
3PD92227 | 448 | 4 | 9005-30% | 25 | 21 |
3PD91238 | 448 | 4 | 9016-80% | 25 | 21 |
3PD92227RAL | 448 | 4 | ![]() |
1 | 21 |
3PD92228 | 564 | 5 | 9005-30% | 25 | 21 |
3PD91239 | 564 | 5 | 9016-80% | 25 | 21 |
3PD92228RAL | 564 | 5 | ![]() |
1 | 21 |
3PD92229 | 680 | 6 | 9005-30% | 25 | 21 |
3PD91240 | 680 | 6 | 9016-80% | 25 | 21 |
3PD92229RAL | 680 | 6 | ![]() |
1 | 21 |
3PD92230 | 796 | 7 | 9005-30% | 25 | 21 |
3PD91241 | 796 | 7 | 9016-80% | 25 | 21 |
3PD92231 | 912 | 8 | 9005-30% | 25 | 21 |
3PD91242 | 912 | 8 | 9016-80% | 25 | 21 |
3PD92232 | 1028 | 9 | 9005-30% | 20 | 21 |
3PD91243 | 1028 | 9 | 9016-80% | 20 | 21 |
Cliquez sur le nom du document souhaité pour le télécharger
Vos interlocuteurs privilégiés