L’accessoire qui vous met en Valeur
Référence | Matériau | L | Ø pêne | Platine LxHxEp | H | Ø trou | EH x EL | C | Nb trous | Finition | Cdt | Délai (j) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130708Q | inox 304 | 80 | 8 | 55x38x0,8 | 10 | 4,5 | 26×31 | 25 | 4 | brut | 10 | 14 |
130711Q | inox 304 | 100 | 10 | 65x50x1 | 11,5 | 4,5 | 34×45 | 29 | 4 | brut | 10 | 21 |
130713Q | inox 304 | 120 | 12 | 80x55x1 | 11,5 | 5 | 40×60 | 34 | 4 | brut | 10 | 21 |
130715Q | inox 304 | 140 | 14 | 90x57x1,2 | 11,5 | 5 | 42×72 | 42 | 6 | brut | 10 | 21 |
130710Q | 316L | 100 | 10 | 65x50x1 | 11,5 | 4,5 | 35×45 | 29 | 4 | poli | 10 | 14 |
130712Q | 316L | 120 | 12 | 80x55x1 | 11,5 | 5 | 40×60 | 34 | 4 | poli | 10 | 14 |
130714Q | 316L | 140 | 14 | 90x57x1,2 | 15,5 | 5 | 42×72 | 42 | 6 | poli | 10 | 14 |
Cliquez sur le nom du document souhaité pour le télécharger
Vos interlocuteurs privilégiés