L’accessoire qui vous met en Valeur
Référence | L | Ø pêne | Platine LxHxEp | H | Ø trou | EH x EL | C | Nb trous | Finition | Cdt | Délai (j) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130622Q | 100 | 10 | 65x60x1 | 11,5 | 4,5 | 44×45 | 29 | 4 | Zn noir | 10 | 14 |
130322Q | 100 | 10 | 65x60x1 | 11,5 | 4,5 | 44×45 | 29 | 4 | Zn blanc | 10 | 14 |
130624Q | 120 | 12 | 80x65x1 | 11,5 | 5 | 50×60 | 33,5 | 4 | Zn noir | 10 | 14 |
130324Q | 120 | 12 | 80x65x1 | 11,5 | 5 | 50×60 | 33,5 | 4 | Zn blanc | 10 | 14 |
130626Q | 140 | 14 | 90x67x1,2 | 15,5 | 5 | 52×72 | 42 | 6 | Zn noir | 10 | 14 |
130326Q | 140 | 14 | 90x67x1,2 | 15,5 | 5 | 52×72 | 42 | 6 | Zn blanc | 10 | 14 |
130628Q | 160 | 16 | 100x70x1,2 | 16 | 5 | 54×76 | 51 | 6 | Zn noir | 10 | 35 |
130328Q | 160 | 16 | 100x70x1,2 | 16 | 5 | 54×76 | 51 | 6 | Zn blanc | 10 | 14 |
130330Q | 180 | 18 | 100x73x1,2 | 17,5 | 5 | 53,5×76 | 51 | 6 | Zn blanc | 10 | 14 |
Cliquez sur le nom du document souhaité pour le télécharger
Vos interlocuteurs privilégiés