L’accessoire qui vous met en Valeur
Référence | L | Finition | Sens de montage | H/R | Cdt | Délai (j) |
---|---|---|---|---|---|---|
3118571 | 490 | Zn+9005-30% | gauche | 93/2040 | 10 | SD |
3118561 | 490 | Zn+9005-30% | droit | 93/2040 | 10 | SD |
311881 | 490 | Zn+9005-30% | gauche | 122/1090 | 10 | SD |
311880 | 490 | Zn+9005-30% | droit | 122/1090 | 10 | SD |
3118651 | 660 | Zn+9005-30% | gauche | 90/5390 | 10 | SD |
3118641 | 660 | Zn+9005-30% | droit | 90/5390 | 10 | SD |
311883 | 660 | Zn+9005-30% | gauche | 107/3448 | 10 | SD |
311882 | 660 | Zn+9005-30% | droit | 107/3448 | 10 | SD |
Cliquez sur le nom du document souhaité pour le télécharger
Personnes responsables
16, Avenue du Vimeu Vert - ZA du Vimeu Industriel
80210 Feuquieres-en-Vimeu
© 2023 Groupe Tirard & Burgaud SAS