L’accessoire qui vous met en Valeur
Référence | L | Finition | Sens de montage | H/R | Cdt | Délai (j) |
---|---|---|---|---|---|---|
3118551 | 490 | Zn+9005-30% | gauche | 61/700 | 10 | SD |
3118541 | 490 | Zn+9005-30% | droit | 61/700 | 10 | SD |
3118531 | 490 | Zn+9005-30% | gauche | 72/600 | 10 | SD |
311873 | 490 | Zn+9005-30% | droit | 136/358 | 10 | SD |
311872 | 490 | Zn+9005-30% | gauche | 136/358 | 10 | SD |
311879 | 490 | Zn+9005-30% | droit | 107/427 | 10 | SD |
311878 | 490 | Zn+9005-30% | droite | 107/427 | 10 | SD |
3118631 | 660 | Zn+9005-30% | gauche | 52/2010 | 10 | SD |
3118621 | 660 | Zn+9005-30% | droit | 52/2010 | 10 | SD |
3118611 | 660 | Zn+9005-30% | gauche | 66/1610 | 10 | SD |
3118601 | 660 | Zn+9005-30% | droit | 66/1610 | 10 | SD |
311877 | 660 | Zn+9005-30% | gauche | 81/1313 | 10 | SD |
311876 | 660 | Zn+9005-30% | droit | 81/1313 | 10 | SD |
311874 | 660 | Zn+9005-30% | gauche | 102/1064 | 10 | SD |
311875 | 660 | Zn+9005-30% | droit | 102/1064 | 10 | SD |
3118711 | 830 | Zn+9005-30% | gauche | 69/2880 | 10 | SD |
3118701 | 830 | Zn+9005-30% | droit | 69/2880 | 10 | SD |
3118691 | 830 | Zn+9005-30% | gauche | 85/2320 | 10 | SD |
3118681 | 830 | Zn+9005-30% | droit | 85/2320 | 10 | SD |
Cliquez sur le nom du document souhaité pour le télécharger
Vos interlocuteurs privilégiés