L’accessoire qui vous met en Valeur
Référence | Ø tige crantée | Ø pivot de gond | Ø corps | Finition | Cdt | Délai (j) |
---|---|---|---|---|---|---|
GDA003SEN53 | 10 | 14 | 24 | 9005-30% | 50 | 14 |
GDA003SEZB | 10 | 14 | 24 | Zn | 50 | 14 |
GDA004SEN53 | 10 | 16 | 26 | 9005-30% | 40 | 14 |
GDA004SEZB | 10 | 16 | 26 | Zn | 40 | 21 |
GDA005SEN53 | 12 | 14 | 24 | 9005-30% | 50 | 21 |
GDA006SEN53 | 12 | 16 | 26 | 9005-30% | 40 | 21 |
Cliquez sur le nom du document souhaité pour le télécharger
Personnes responsables
16, Avenue du Vimeu Vert - ZA du Vimeu Industriel
80210 Feuquieres-en-Vimeu
© 2023 Groupe Tirard & Burgaud SAS