L’accessoire qui vous met en Valeur
Référence | L | Nb trous | E | Finition | Cdt | Délai (j) |
---|---|---|---|---|---|---|
1PD92501 | 300 | 3 | 105 | 9005-30% | 12 | 21 |
1PD92502 | 350 | 3 | 130 | 9005-30% | 12 | 21 |
1PD92503 | 400 | 3 | 155 | 9005-30% | 12 | 21 |
1PD92504 | 450 | 4 | 120 | 9005-30% | 12 | 21 |
1PD92505 | 500 | 4 | 137 | 9005-30% | 6 | 21 |
1PD92506 | 550 | 4 | 153 | 9005-30% | 6 | 21 |
1PD92507 | 600 | 4 | 170 | 9005-30% | 6 | 14 |
1PD92508 | 650 | 5 | 140 | 9005-30% | 6 | 21 |
1PD92509 | 700 | 5 | 153 | 9005-30% | 6 | 14 |
1PD92510 | 800 | 5 | 178 | 9005-30% | 6 | 14 |
1PD92510ZE | 800 | 5 | 178 | Zn | 6 | 21 |
1PD92493 | 900 | 5 | 203 | 9005-30% | 6 | 21 |
1PD92493ZE | 900 | 5 | 203 | Zn | 6 | 21 |
1PD92494 | 1000 | 5 | 228 | 9005-30% | 6 | 14 |
1PD92494ZE | 1000 | 5 | 228 | Zn | 6 | 21 |
1PD92495 | 1200 | 6 | 228 | 9005-30% | 3 | 14 |
1PD92495ZE | 1200 | 6 | 228 | Zn | 3 | 21 |
1PD92815 | 1500 | 6 | 282 | 9005-30% | 3 | 21 |
Cliquez sur le nom du document souhaité pour le télécharger
Personnes responsables
16, Avenue du Vimeu Vert - ZA du Vimeu Industriel
80210 Feuquieres-en-Vimeu
© 2023 Groupe Tirard & Burgaud SAS