L’accessoire qui vous met en Valeur
Référence | L | Nb trous | E | Finition | Cdt | Délai (j) |
---|---|---|---|---|---|---|
321112 | 300 | 3 | 83 | 9005-30% | 12 | 21 |
331112 | 300 | 6 | 83 | Zn+9005-30% | 12 | 21 |
311112 | 300 | 3 | 83 | Zn | 12 | 21 |
321114 | 350 | 3 | 110 | 9005-30% | 12 | 21 |
311114 | 350 | 3 | 110 | Zn | 12 | 21 |
321118 | 400 | 4 | 89 | 9005-30% | 12 | 21 |
331118 | 400 | 6 | 89 | Zn+9005-30% | 12 | 21 |
311118 | 400 | 4 | 89 | Zn | 12 | 21 |
321120 | 450 | 4 | 105 | 9005-30% | 12 | 21 |
311120 | 450 | 4 | 105 | Zn | 12 | 21 |
321122 | 500 | 4 | 123 | 9005-30% | 12 | 21 |
331122 | 500 | 6 | 123 | Zn+9005-30% | 12 | 21 |
311122 | 500 | 4 | 123 | Zn | 12 | 21 |
321124 | 550 | 4 | 140 | 9005-30% | 12 | 21 |
311124 | 550 | 4 | 140 | Zn | 12 | 21 |
321126 | 600 | 5 | 117 | 9005-30% | 12 | 21 |
331126 | 600 | 5 | 117 | Zn+9005-30% | 12 | 21 |
311126 | 600 | 5 | 117 | Zn | 12 | 14 |
321128 | 650 | 5 | 128 | 9005-30% | 12 | 21 |
311128 | 650 | 5 | 128 | Zn | 12 | 21 |
321130 | 700 | 5 | 141 | 9005-30% | 12 | 21 |
331130 | 700 | 5 | 141 | Zn+9005-30% | 12 | 21 |
311130 | 700 | 5 | 141 | Zn | 12 | 21 |
321132 | 750 | 5 | 154 | 9005-30% | 12 | 21 |
311132 | 750 | 5 | 154 | Zn | 12 | 21 |
321134 | 800 | 6 | 133 | 9005-30% | 12 | 21 |
331134 | 800 | 6 | 133 | Zn+9005-30% | 12 | 21 |
311134 | 800 | 6 | 133 | Zn | 12 | 21 |
311136 | 850 | 6 | 143 | Zn | 12 | 21 |
321138 | 900 | 6 | 153 | 9005-30% | 6 | 21 |
311138 | 900 | 6 | 153 | Zn | 6 | 21 |
Cliquez sur le nom du document souhaité pour le télécharger
Vos interlocuteurs privilégiés