L’accessoire qui vous met en Valeur
Référence | L | Nb trous | E | Finition | Cdt | Délai (j) |
---|---|---|---|---|---|---|
1PD92524 | 300 | 3 | 85 | 9005-30% | 12 | 21 |
1PD92525 | 350 | 3 | 110 | 9005-30% | 12 | 21 |
1PD92526 | 400 | 3 | 135 | 9005-30% | 12 | 21 |
1PD92527 | 450 | 4 | 106,7 | 9005-30% | 12 | 21 |
1PD92528 | 500 | 4 | 123,3 | 9005-30% | 6 | 21 |
1PD92529 | 550 | 4 | 140 | 9005-30% | 6 | 21 |
1PD92530 | 600 | 4 | 156,7 | 9005-30% | 6 | 21 |
1PD92531 | 650 | 5 | 130 | 9005-30% | 6 | 21 |
1PD92532 | 700 | 5 | 142,5 | 9005-30% | 6 | 21 |
1PD92533 | 800 | 5 | 167,5 | 9005-30% | 6 | 14 |
1PD92534 | 900 | 5 | 192,5 | 9005-30% | 6 | 21 |
1PD92535 | 1000 | 5 | 217,5 | 9005-30% | 6 | 14 |
1PD92536 | 1200 | 6 | 214 | 9005-30% | 3 | 14 |
1PD92817 | 1500 | 6 | 274 | 9005-30% | 3 | 21 |
Cliquez sur le nom du document souhaité pour le télécharger
Personnes responsables
16, Avenue du Vimeu Vert - ZA du Vimeu Industriel
80210 Feuquieres-en-Vimeu
© 2023 Groupe Tirard & Burgaud SAS