L’accessoire qui vous met en Valeur
Référence | L | Sens de montage | E | Nb trous | Finition | Cdt | Délai (j) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1PE92066G | 300 | gauche | 133 | 5 | 9005-30% | 5 | 21 |
1PE92066D | 300 | droite | 133 | 5 | 9005-30% | 5 | 21 |
1PE92067G | 350 | gauche | 158 | 5 | 9005-30% | 5 | 21 |
1PE92067D | 350 | droite | 158 | 5 | 9005-30% | 5 | 21 |
1PE92068G | 400 | gauche | 122 | 6 | 9005-30% | 5 | 21 |
1PE92068D | 400 | droite | 122 | 6 | 9005-30% | 5 | 21 |
1PE92069G | 450 | gauche | 138,5 | 6 | 9005-30% | 5 | 21 |
1PE92069D | 450 | droite | 138,5 | 6 | 9005-30% | 5 | 21 |
1PE92070G | 500 | gauche | 155 | 6 | 9005-30% | 5 | 21 |
1PE92070D | 500 | droite | 155 | 6 | 9005-30% | 5 | 21 |
1PE92071G | 550 | gauche | 172 | 6 | 9005-30% | 5 | 21 |
1PE92071D | 550 | droite | 172 | 6 | 9005-30% | 5 | 21 |
1PE92072G | 600 | gauche | 188,5 | 6 | 9005-30% | 5 | 21 |
1PE92072D | 600 | droite | 188,5 | 6 | 9005-30% | 5 | 21 |
Cliquez sur le nom du document souhaité pour le télécharger
Vos interlocuteurs privilégiés