Référence | L | Finition | Cdt | Délai (j) |
---|---|---|---|---|
129400 | 300 | 9005-30% | 20 | 14 |
129340 | 300 | Zn | 20 | 14 |
129401 | 350 | 9005-30% | 20 | 14 |
129341 | 350 | Zn | 20 | 14 |
129402 | 400 | 9005-30% | 20 | 14 |
129342 | 400 | Zn | 20 | 14 |
129403 | 500 | 9005-30% | 20 | 14 |
129343 | 500 | Zn | 20 | 14 |
129404 | 600 | 9005-30% | 20 | 14 |
129344 | 600 | Zn | 20 | 14 |
Cliquez sur le nom du document souhaité pour le télécharger
Vos interlocuteurs privilégiés