| Référence | L | E | Finition | Nb trous | Cdt | Délai (j) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| PDU013N53 | 360 | 135 | 9005-30% | 4 | 50 | 21 | 
| PDU013B68 | 360 | 135 | 9016-80% | 4 | 50 | 21 | 
| PDU013RAL | 360 | 135 |   | 4 | 1 | 21 | 
| PDU014N53 | 415 | 190 | 9005-30% | 4 | 25 | 21 | 
| PDU014B68 | 415 | 190 | 9016-80% | 4 | 25 | 21 | 
| PDU014RAL | 415 | 190 |   | 4 | 1 | 21 | 
| PDU015N53 | 541 | 158 | 9005-30% | 5 | 25 | 21 | 
| PDU015B68 | 541 | 158 | 9016-80% | 5 | 25 | 21 | 
| PDU015RAL | 541 | 158 |   | 5 | 1 | 21 | 
| PDU016N53 | 684 | 153 | 9005-30% | 6 | 25 | 21 | 
| PDU016B68 | 684 | 153 | 9016-80% | 6 | 25 | 21 | 
| PDU016RAL | 684 | 153 |   | 6 | 1 | 21 | 
| PDU017N53 | 829 | 151 | 9005-30% | 7 | 25 | 21 | 
| PDU017B68 | 829 | 151 | 9016-80% | 7 | 25 | 21 | 
| PDU017RAL | 829 | 151 |   | 7 | 1 | 21 | 
Cliquez sur le nom du document souhaité pour le télécharger
 
Vos interlocuteurs privilégiés