Référence | Finition | Cdt | Délai (j) |
---|---|---|---|
KAU004N53 | 9005-30% | 10 | 21 |
KAU004B68 | 9016-80% | 10 | 21 |
KAU004B63 | 9016-30% | 10 | 21 |
KAU004B03 | 9010-30% | 10 | 21 |
KAU004G7016FT | 7016-fine texture | 10 | 21 |
KAU004G7038S | 7038-30% | 10 | 21 |
KAU004 | brut | 10 | 7 |
KAU004RAL |
![]() |
1 | 21 |
Cliquez sur le nom du document souhaité pour le télécharger
Vos interlocuteurs privilégiés