| Référence | Passage de cylindre | Finition | Couleur embout | Cdt | Délai (j) |
|---|---|---|---|---|---|
| CG392020 | oui | 9005-30% | noir | 1 | 7 |
| CG391020 | oui | 9016-80% | blanc | 1 | 7 |
| CG301020 | oui | brut | noir | 1 | 7 |
| CG301010 | oui | brut | blanc | 1 | 7 |
| CG392021 | non | 9005-30% | noir | 1 | 7 |
| CG391021 | non | 9016-80% | blanc | 1 | 7 |
| CG301021 | non | brut | noir | 1 | 7 |
| CG301011 | non | brut | blanc | 1 | 7 |
Cliquez sur le nom du document souhaité pour le télécharger
Vos interlocuteurs privilégiés