| Référence | Fouillot carré de | Finition | Cdt | Délai (j) |
|---|---|---|---|---|
| GK492260PZTP | 7 | 9005-80% | 1 | 7 |
| GK491260PZTP | 7 | 9016-80% | 1 | 7 |
| GK401260PZTP | 7 | brossé | 1 | 7 |
| GK4XX260PZTP | 7 |
|
1 | 21 |
| GK492280PZTP | 8 | 9005-80% | 1 | 7 |
| GK491280PZTP | 8 | 9016-80% | 1 | 7 |
| GK401280PZTP | 8 | brossé | 1 | 7 |
| GK4XX280PZTP | 8 |
|
1 | 21 |
Cliquez sur le nom du document souhaité pour le télécharger
Vos interlocuteurs privilégiés