| Référence | Matériau galet | Finition | Cdt | Délai (j) |
|---|---|---|---|---|
| NN192010P | acier | 9005-80% | 1 | 14 |
| NN191010P | acier | 9016-80% | 1 | 7 |
| NN190010P | acier | 9010-30% | 1 | 14 |
| NN1XX010P | acier |
|
1 | 21 |
| NN492020P | inox | 9005-80% | 1 | 14 |
| NN491020P | inox | 9016-80% | 1 | 7 |
| NN490020P | inox | 9010-30% | 1 | 14 |
| NN4XX020P | inox |
|
1 | 21 |
Cliquez sur le nom du document souhaité pour le télécharger
Vos interlocuteurs privilégiés