| Référence | Matériau | Finition | Cdt | Délai (j) |
|---|---|---|---|---|
| AA192002 | acier | 9005-30% | 1 | 7 |
| AA191002 | acier | 9016-80% | 1 | 7 |
| AA115002 | acier | NCS 2005 Y40R (beige)-80% | 1 | 7 |
| AA180002 | acier | 8019-80% | 1 | 7 |
| AA170002 | acier | 7035-80% | 1 | 7 |
| AA114002 | acier | Zn | 1 | 7 |
| AA292002 | laiton | 9005-30% | 1 | 7 |
| AA291002 | laiton | 9016-80% | 1 | 7 |
| AA215002 | laiton | NCS 2005 Y40R (beige)-80% | 1 | 14 |
| AA280002 | laiton | 8019-80% | 1 | 14 |
| AA281002 | laiton | 8003-80% | 1 | 14 |
| AA270002 | laiton | 7035-80% | 1 | 14 |
| AA191002S | acier | blanc | 1 | 7 |
| AA180002S | acier | brun | 1 | 7 |
| AA114002S | acier | Zn | 1 | 7 |
Cliquez sur le nom du document souhaité pour le télécharger
Vos interlocuteurs privilégiés