| Référence | L | Réglage | Finition | Pièce composite | Cdt | Délai (j) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 900420 | 107 | 5 à 50 | 9005-30% | noir | 50 | 14 |
| 900420RAL | 107 | 5 à 50 |
|
noir | 1 | 14 |
| 900422 | 107 | 5 à 50 | 9016-80% | blanc | 50 | 14 |
| 900422RAL | 107 | 5 à 50 |
|
blanc | 1 | 14 |
| 900421 | 162,5 | 60 à 105 | 9005-30% | noir | 50 | 14 |
| 900421RAL | 162,5 | 60 à 105 |
|
noir | 1 | 14 |
| 900423 | 162,5 | 60 à 105 | 9016-80% | blanc | 50 | 14 |
| 900423RAL | 162,5 | 60 à 105 |
|
blanc | 1 | 14 |
Cliquez sur le nom du document souhaité pour le télécharger
Vos interlocuteurs privilégiés