| Référence | L | Ø | Finition | Pièce composite | Cdt | Délai (j) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9002072 | 80 | 14 | 9005-30% | noir | 50 | 14 |
| 8002572 | 80 | 14 | 9016-80% | blanc | 50 | 14 |
| 9002072RAL | 80 | 14 |
|
noir | 1 | 14 |
| 8002572RAL | 80 | 14 |
|
blanc | 1 | 14 |
| 9002092 | 130 | 14 | 9005-30% | noir | 50 | 14 |
| 8002582 | 130 | 14 | 9016-80% | blanc | 50 | 14 |
| 9002092RAL | 130 | 14 |
|
noir | 1 | 14 |
| 8002582RAL | 130 | 14 |
|
blanc | 1 | 14 |
Cliquez sur le nom du document souhaité pour le télécharger
Vos interlocuteurs privilégiés