| Référence | Fouillot carré de | Finition | Cdt | Délai (j) |
|---|---|---|---|---|
| GK492006PCTP | 7 | 9005-80% | 1 | 7 |
| GK491006PCTP | 7 | 9016-80% | 1 | 14 |
| GK401006PCTP | 7 | brossé | 1 | 7 |
| GK4XX006PCTP | 7 |
|
1 | 21 |
| GK492016PCTP | 8 | 9005-80% | 1 | 7 |
| GK491016PCTP | 8 | 9016-80% | 1 | 14 |
| GK401016PCTP | 8 | brossé | 1 | 7 |
| GK4XX016PCTP | 8 |
|
1 | 21 |
Cliquez sur le nom du document souhaité pour le télécharger
Vos interlocuteurs privilégiés