| Référence | L | E | Finition | Nb trous | Cdt | Délai (j) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| PDU018N53 | 360 | 135 | 9005-30% | 4 | 50 | 21 | 
| PDU018B68 | 360 | 135 | 9016-80% | 4 | 50 | 21 | 
| PDU018RAL | 360 | 135 |   | 4 | 1 | 21 | 
| PDU019N53 | 415 | 190 | 9005-30% | 4 | 25 | 21 | 
| PDU019B68 | 415 | 190 | 9016-80% | 4 | 25 | 21 | 
| PDU019RAL | 415 | 190 |   | 4 | 1 | 21 | 
| PDU020N53 | 541 | 158 | 9005-30% | 5 | 25 | 21 | 
| PDU020B68 | 541 | 158 | 9016-80% | 5 | 25 | 21 | 
| PDU020RAL | 541 | 158 |   | 5 | 1 | 21 | 
| PDU021N53 | 684 | 153 | 9005-30% | 6 | 25 | 21 | 
| PDU021B68 | 684 | 153 | 9016-80% | 6 | 25 | 21 | 
| PDU021RAL | 684 | 153 |   | 6 | 1 | 21 | 
| PDU022N53 | 829 | 151 | 9005-30% | 7 | 25 | 21 | 
| PDU022B68 | 829 | 151 | 9016-80% | 7 | 25 | 21 | 
| PDU022RAL | 829 | 151 |   | 7 | 1 | 21 | 
Cliquez sur le nom du document souhaité pour le télécharger
 
Vos interlocuteurs privilégiés