| Référence | Ø pivot de gond | Ø corps | Finition | Cdt | Délai (j) |
|---|---|---|---|---|---|
| GDA001N53 | 14 | 24 | 9005-30% | 25 | 14 |
| GDA001Z53 | 14 | 24 | Zn+9005-30% | 25 | 14 |
| GDA001Z68 | 14 | 24 | Zn+9016-80% | 25 | 21 |
| GDA001ZB | 14 | 24 | Zn | 25 | 14 |
| GDA002N53 | 16 | 26 | 9005-30% | 25 | 21 |
| GDA002ZB | 16 | 26 | Zn | 25 | 21 |
Cliquez sur le nom du document souhaité pour le télécharger
Vos interlocuteurs privilégiés