Référence | L | Nb trous | E | Finition | Cdt | Délai (j) |
---|---|---|---|---|---|---|
1PD92636 | 350 | 4 | 95 | 9005-30% | 12 | 21 |
1PD92637 | 450 | 5 | 95 | 9005-30% | 12 | 21 |
1PD92638 | 550 | 6 | 95 | 9005-30% | 12 | 21 |
1PD92639 | 650 | 7 | 95 | 9005-30% | 12 | 21 |
1PD92640 | 750 | 8 | 95 | 9005-30% | 12 | 21 |
Cliquez sur le nom du document souhaité pour le télécharger
Vos interlocuteurs privilégiés