| Référence | Matériau | Finition | Cdt | Délai (j) |
|---|---|---|---|---|
| AA192004 | acier | 9005-30% | 1 | 7 |
| AA191004 | acier | 9016-80% | 1 | 7 |
| AA115004 | acier | NCS 2005 Y40R (beige)-80% | 1 | 7 |
| AA180004 | acier | 8019-80% | 1 | 7 |
| AA170004 | acier | 7035-80% | 1 | 7 |
| AA114004 | acier | Zn | 1 | 7 |
| AA292004 | laiton | 9005-30% | 1 | 7 |
| AA291004 | laiton | 9016-80% | 1 | 7 |
| AA215004 | laiton | NCS 2005 Y40R (beige)-80% | 1 | 14 |
| AA280004 | laiton | 8019-80% | 1 | 14 |
| AA270004 | laiton | 7035-80% | 1 | 14 |
Cliquez sur le nom du document souhaité pour le télécharger
Vos interlocuteurs privilégiés