| Référence | Fouillot carré de | Finition | Cdt | Délai (j) |
|---|---|---|---|---|
| GK492270PZTP | 7 | 9005-80% | 1 | 7 |
| GK491270PZTP | 7 | 9016-80% | 1 | 7 |
| GK401270PZTP | 7 | brossé | 1 | 7 |
| GK4XX270PZTP | 7 |
|
1 | 21 |
| GK492290PZTP | 8 | 9005-80% | 1 | 7 |
| GK491290PZTP | 8 | 9016-80% | 1 | 7 |
| GK401290PZTP | 8 | brossé | 1 | 7 |
| GK4XX290PZTP | 8 |
|
1 | 21 |
Cliquez sur le nom du document souhaité pour le télécharger
Vos interlocuteurs privilégiés