| Référence | Fouillot carré de | Finition | Cdt | Délai (j) |
|---|---|---|---|---|
| GK492108 | 7 | 9005-80% | 1 | 7 |
| GK491108 | 7 | 9016-80% | 1 | 14 |
| GK401108 | 7 | brossé | 1 | 7 |
| GK4XX108 | 7 |
|
1 | 21 |
| GK492118 | 8 | 9005-80% | 1 | 7 |
| GK491118 | 8 | 9016-80% | 1 | 14 |
| GK401118 | 8 | brossé | 1 | 7 |
| GK4XX118 | 8 |
|
1 | 21 |
Cliquez sur le nom du document souhaité pour le télécharger
Vos interlocuteurs privilégiés