| Référence | L | Finition | Cdt | Délai (j) |
|---|---|---|---|---|
| 801120 | 150 | Zn+9005-30% | 10 | 21 |
| 801020 | 150 | Zn | 10 | 14 |
| 801130 | 200 | Zn+9005-30% | 10 | 21 |
| 801030 | 200 | Zn | 10 | 14 |
| 801140 | 250 | Zn+9005-30% | 10 | 21 |
| 801040 | 250 | Zn | 10 | 14 |
| 801150 | 300 | Zn+9005-30% | 10 | 21 |
| 801050 | 300 | Zn | 10 | 14 |
| 801160 | 350 | Zn+9005-30% | 10 | 21 |
| 801060 | 350 | Zn | 10 | SD |
| 801170 | 400 | Zn+9005-30% | 10 | 21 |
| 801070 | 400 | Zn | 10 | 14 |
Cliquez sur le nom du document souhaité pour le télécharger
Vos interlocuteurs privilégiés