| Référence | L | E | Finition | Cdt | Délai (j) |
|---|---|---|---|---|---|
| 851110 | 300 | 83 | Zn+9005-30% | 10 | 21 |
| 851010 | 300 | 83 | Zn | 10 | 21 |
| 851120 | 400 | 83 | Zn+9005-30% | 10 | 21 |
| 851020 | 400 | 83 | Zn | 10 | 21 |
| 851130 | 500 | 123 | Zn+9005-30% | 10 | 21 |
| 851030 | 500 | 123 | Zn | 10 | 21 |
| 851140 | 600 | 117 | Zn+9005-30% | 10 | 21 |
| 851040 | 600 | 117 | Zn | 10 | 21 |
| 851150 | 800 | 133 | Zn+9005-30% | 10 | 21 |
| 851050 | 800 | 133 | Zn | 10 | 21 |
Cliquez sur le nom du document souhaité pour le télécharger
Vos interlocuteurs privilégiés