| Référence | Matériau galet | Finition | Cdt | Délai (j) |
|---|---|---|---|---|
| NN192002 | acier | 9005-80% | 1 | 21 |
| NN191002 | acier | 9016-80% | 1 | 14 |
| NN190001 | acier | 9010-30% | 1 | 14 |
| NN1XX002 | acier |
|
1 | 21 |
| NN492001 | inox | 9005-80% | 1 | 14 |
| NN491001 | inox | 9016-80% | 1 | 14 |
| NN490001 | inox | 9010-30% | 1 | 14 |
| NN4XX001 | inox |
|
1 | 21 |
Cliquez sur le nom du document souhaité pour le télécharger
Vos interlocuteurs privilégiés