| Référence | Fouillot carré de | Finition | Cdt | Délai (j) |
|---|---|---|---|---|
| GK492001 | 7 | 9005-80% | 1 | 7 |
| GK491001 | 7 | 9016-80% | 1 | 14 |
| GK401001 | 7 | brossé | 1 | 7 |
| GK4XX001 | 7 |
|
1 | 21 |
| GK492011 | 8 | 9005-80% | 1 | 7 |
| GK491011 | 8 | 9016-80% | 1 | 14 |
| GK401011 | 8 | brossé | 1 | 7 |
| GK4XX011 | 8 |
|
1 | 21 |
Cliquez sur le nom du document souhaité pour le télécharger
Vos interlocuteurs privilégiés