| Référence | Fouillot carré de | Finition | Cdt | Délai (j) |
|---|---|---|---|---|
| GK492002 | 7 | 9005-80% | 1 | 7 |
| GK491002 | 7 | 9016-80% | 1 | 14 |
| GK401002 | 7 | brossé | 1 | 7 |
| GK4XX002 | 7 |
|
1 | 21 |
| GK492012 | 8 | 9005-80% | 1 | 7 |
| GK491012 | 8 | 9016-80% | 1 | 14 |
| GK401012 | 8 | brossé | 1 | 7 |
| GK4XX012 | 8 |
|
1 | 21 |
Cliquez sur le nom du document souhaité pour le télécharger
Vos interlocuteurs privilégiés