| Référence | Fouillot carré de | Finition | Cdt | Délai (j) |
|---|---|---|---|---|
| GK492003PZTP | 7 | 9005-80% | 1 | 7 |
| GK491003PZTP | 7 | 9016-80% | 1 | 14 |
| GK401003PZTP | 7 | brossé | 1 | 7 |
| GK4XX003PZTP | 7 |
|
1 | 21 |
| GK492013PZTP | 8 | 9005-80% | 1 | 7 |
| GK491013PZTP | 8 | 9016-80% | 1 | 14 |
| GK401013PZTP | 8 | brossé | 1 | 7 |
| GK4XX013PZTP | 8 |
|
1 | 21 |
Cliquez sur le nom du document souhaité pour le télécharger
Vos interlocuteurs privilégiés