| Référence | Fouillot carré de | Finition | Cdt | Délai (j) |
|---|---|---|---|---|
| GK492109 | 7 | 9005-80% | 1 | 7 |
| GK491109 | 7 | 9016-80% | 1 | 14 |
| GK401109 | 7 | brossé | 1 | 7 |
| GK4XX109 | 7 |
|
1 | 21 |
| GK492119 | 8 | 9005-80% | 1 | 7 |
| GK491119 | 8 | 9016-80% | 1 | 14 |
| GK401119 | 8 | brossé | 1 | 7 |
Cliquez sur le nom du document souhaité pour le télécharger
Vos interlocuteurs privilégiés