Référence | Ø pivot de gond | Ø corps | Finition | Cdt | Délai (j) |
---|---|---|---|---|---|
525021 | 14 | 25 | Zn+9005-30% | 25 | 21 |
555020 | 14 | 25 | Zn noir | 25 | 14 |
535020 | 14 | 25 | Zn | 25 | 14 |
525031 | 16 | 28 | Zn+9005-30% | 25 | 21 |
555030 | 16 | 28 | Zn noir | 25 | 14 |
535030 | 16 | 28 | Zn | 25 | 14 |
Cliquez sur le nom du document souhaité pour le télécharger
Vos interlocuteurs privilégiés