| Référence | L | Ø pêne | Platine lxHxEp | H | Ø trou | EH x El | C | Nb trous | Finition | Cdt | Délai (j) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130420Q | 200 | 12 | 51x80x1 | 12,5 | 5 | 60X34 | 33 | 4 | Zn noir | 10 | 21 |
| 130120Q | 200 | 12 | 51x80x1 | 12,5 | 5 | 60×34 | 33 | 4 | Zn blanc | 10 | 14 |
| 130430Q | 250 | 14 | 60x90x1,2 | 14 | 5 | 72×45 | 40 | 6 | Zn noir | 10 | 21 |
| 130130Q | 250 | 14 | 60x90x1,2 | 14 | 5 | 72×45 | 40 | 6 | Zn blanc | 10 | 14 |
| 130432Q | 300 | 14 | 58x90x1,2 | 14 | 5 | 72×45 | 40 | 6 | Zn noir | 10 | 14 |
| 130132Q | 300 | 14 | 60x90x1,2 | 14 | 5 | 72×45 | 40 | 6 | Zn blanc | 10 | 14 |
| 130434Q | 350 | 14 | 60x90x1,2 | 14 | 5 | 72×45 | 40 | 6 | Zn noir | 10 | 21 |
| 130134Q | 350 | 14 | 60x90x1,2 | 14 | 5 | 72×45 | 40 | 6 | Zn blanc | 10 | 21 |
| 130436Q | 400 | 14 | 60x90x1,2 | 14 | 5 | 72×45 | 40 | 6 | Zn noir | 10 | 14 |
| 130136Q | 400 | 14 | 60x90x1,2 | 14 | 5 | 72×45 | 40 | 6 | Zn blanc | 10 | 14 |
| 130456Q | 400 | 16 | 58x90x1,2 | 14 | 5 | 72×45 | 40 | 6 | Zn noir | 10 | 21 |
| 130156Q | 400 | 16 | 58x90x1,2 | 14 | 5 | 72×45 | 40 | 6 | Zn blanc | 10 | 14 |
| 130458Q | 500 | 16 | 60x90x1,2 | 14 | 5 | 72×45 | 40 | 6 | Zn noir | 10 | 21 |
| 130158Q | 500 | 16 | 60x90x1,2 | 14 | 5 | 72×45 | 40 | 6 | Zn blanc | 10 | 14 |
| 130460Q | 600 | 16 | 60x90x1,2 | 14 | 5 | 72×45 | 40 | 6 | Zn noir | 10 | 14 |
| 130160Q | 600 | 16 | 60x90x1,2 | 14 | 5 | 72×45 | 40 | 6 | Zn blanc | 10 | 14 |
| 130178Q | 800 | 18 | 61x100x1,3 | 15,5 | 5 | 76×45 | 50 | 6 | Zn blanc | 10 | 14 |
| 130184Q | 1000 | 18 | 61x100x1,3 | 15,5 | 5 | 76×45 | 50 | 6 | Zn blanc | 10 | 14 |
Cliquez sur le nom du document souhaité pour le télécharger
Vos interlocuteurs privilégiés