| Référence | L | Finition | Cdt | Délai (j) |
|---|---|---|---|---|
| 1PD92298 | 300 | 9005-30% | 12 | 21 |
| 1PD12148 | 300 | Zn | 12 | 21 |
| 1PD92299 | 400 | 9005-30% | 12 | 21 |
| 1PD12149 | 400 | Zn | 12 | 21 |
| 1PD92300 | 500 | 9005-30% | 12 | 21 |
| 1PD12150 | 500 | Zn | 12 | 21 |
| 1PD92301 | 600 | 9005-30% | 12 | 21 |
| 1PD12151 | 600 | Zn | 12 | 21 |
| 1PD92303 | 700 | 9005-30% | 12 | 21 |
| 1PD12152 | 700 | Zn | 12 | 21 |
| 1PD92305 | 800 | 9005-30% | 12 | 21 |
| 1PD12153 | 800 | Zn | 12 | 21 |
Cliquez sur le nom du document souhaité pour le télécharger
Vos interlocuteurs privilégiés