| Référence | L | E | Nb trous | Finition | Cdt | Délai (j) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1KI92191 | 300 | 133 | 5 | 9005-30% | 1 | 21 |
| 1KI92192 | 400 | 122 | 6 | 9005-30% | 1 | 21 |
| 1KI92193 | 500 | 116,5 | 7 | 9005-30% | 1 | 21 |
| 1KI92194 | 600 | 141,5 | 7 | 9005-30% | 1 | 21 |
| 1KI92195 | 700 | 133 | 8 | 9005-30% | 1 | 21 |
Cliquez sur le nom du document souhaité pour le télécharger
Vos interlocuteurs privilégiés