Référence | Sens de montage | Finition | Cdt | Délai (j) |
---|---|---|---|---|
PEN003GPN53 | gauche | 9005-30% | 1 | 21 |
PEN003DPN53 | droite | 9005-30% | 1 | 21 |
4PE01001G | gauche | poli | 1 | 14 |
4PE01001D | droite | poli | 1 | 14 |
PEN003GPRAL | gauche |
![]() |
1 | 21 |
PEN003DPRAL | droite |
![]() |
1 | 21 |
Cliquez sur le nom du document souhaité pour le télécharger
Vos interlocuteurs privilégiés